/workspace/IZZATUL ILMI

Database Siswa RPL

Sistem Informasi Pengelolaan Data Angkatan (2013 - Present)

00:00:00

Waktu Server Lokal
Login Admin
Total Siswa
1,027
Siswa Laki-laki
392
Siswa Perempuan
635
Aktif Belajar
210
Alumni Laki-laki
303
Alumni Perempuan
511
Total Alumni
814
Keluar/Pindah
3
Tabel Induk Siswa
Menampilkan 1,027 Hasil
No NISN Nama Lengkap L/P Angkatan Kelas Terakhir Status
1 0099047363 AGNES NATANEILA ARETHA P 2025 RPL 1 Aktif
2 0109332180 AHMAD YUSUF SANJAYA L 2025 RPL 1 Aktif
3 0093669051 ALINA PURWANINGSIH P 2025 RPL 1 Aktif
4 0108268194 ANDINI RAMADANI AGUSTIN P 2025 RPL 1 Aktif
5 0093182462 ANESYA NUR ANGGRAINI P 2025 RPL 1 Aktif
6 0101186504 ANGGIE ANDRISTIE P 2025 RPL 1 Aktif
7 0091012996 AQILAH QURRATUAIN L 2025 RPL 1 Aktif
8 3098916513 AULIA SYIFA RAMADHANI P 2025 RPL 1 Aktif
9 0095313198 AURELLIA SEPTRIASARI L 2025 RPL 1 Aktif
10 0106948540 CHELSYA MEI FARDANI P 2025 RPL 1 Aktif
11 0095927877 DHEA AYU KHINANTI P 2025 RPL 1 Aktif
12 0085118456 DIAN OKTAVIYANI P 2025 RPL 1 Aktif
13 0108735424 DIAS AYUNINGTIAS P 2025 RPL 1 Aktif
14 0102904382 DIESTHA RAHMAWATI P 2025 RPL 1 Aktif
15 3101154594 DZAKIYAH RAIHANAH AZHAR P 2025 RPL 1 Aktif
16 0106365213 FAHRI MAULANA SAPUTRA L 2025 RPL 1 Aktif
17 0107299967 FARIDA SILVI DWIYANTI P 2025 RPL 1 Aktif
18 0108729923 FITRI AYU DURATUL HIKMAH P 2025 RPL 1 Aktif
19 0097647988 FRYSCO MARCEL PUTRA PRASZHYCO L 2025 RPL 1 Aktif
20 0103953891 HAMDAN RIYADH MUNTAHA L 2025 RPL 1 Aktif
21 0099946335 HILMY EKA PURNAMA L 2025 RPL 1 Aktif
22 0104182856 JESSICA FEBRIYANTI P 2025 RPL 1 Aktif
23 0093824512 KAMELIA NUR RAHAYU P 2025 RPL 1 Aktif
24 0094026468 MUTIARA DYAH PERMATASARI P 2025 RPL 1 Aktif
25 3101249615 NANDA NUR MAGHSUDAH P 2025 RPL 1 Aktif
26 0098146657 NIKI RAHMA FITRIANI P 2025 RPL 1 Aktif
27 0092524557 NOVI GREISYA WULANDARI P 2025 RPL 1 Aktif
28 0105518083 PUTRI ANGGUN NURJANAH P 2025 RPL 1 Aktif
29 0099437543 RISKA SELVIANA P 2025 RPL 1 Aktif
30 0095796565 RISMA NURUL CAHYANI P 2025 RPL 1 Aktif
31 0099980465 SAFIRA BUNGA JANUARI P 2025 RPL 1 Aktif
32 0101047897 SHINTA TRILISNA SUGA P 2025 RPL 1 Aktif
33 0102359422 TRI AJI PAMUNGKAS L 2025 RPL 1 Aktif
34 0097980092 VIKA NURUL ISTIKHOMAH P 2025 RPL 1 Aktif
35 0102133234 WILDAN AZZAMI FADIL GIRSANG L 2025 RPL 1 Aktif
36 0106452314 ZASKIA ARIELLA HUSNA AZ ZAHRA P 2025 RPL 1 Aktif
37 0095703817 AFITA AULIA DWI RAMADHANI P 2025 RPL 2 Aktif
38 3097571093 AHMAD RATSGU DA'IYAN ILALFATH L 2025 RPL 2 Aktif
39 0091270429 AIRA LOLI DEVILA P 2025 RPL 2 Aktif
40 0098311671 AISSAH DWI FITRIYANI P 2025 RPL 2 Aktif
41 0101885346 ALMIRA ZAHRA SALSABILA P 2025 RPL 2 Aktif
42 0093801257 ANDY WAHYU SUHARSONO L 2025 RPL 2 Aktif
43 0099008486 ARINA PRITA NUR HASANA P 2025 RPL 2 Aktif
44 0107852030 AULYA TRI DEVITASARI P 2025 RPL 2 Aktif
45 0108878461 BAGUS WAHYU YULIANTO L 2025 RPL 2 Aktif
46 0096703879 BINTI ROUDHOTUL MAGFIROH P 2025 RPL 2 Aktif
47 0094443184 BUNGA DEVI FIANA P 2025 RPL 2 Aktif
48 0104690373 DENYS PURI APRESIYANI P 2025 RPL 2 Aktif
49 0092075477 DIAH WAHYU DWI ANGGITA P 2025 RPL 2 Aktif
50 0095104425 DINA PUTRI PURWANDANI P 2025 RPL 2 Aktif
Menampilkan halaman 1 dari 21