/workspace/IZZATUL ILMI

Database Siswa RPL

Sistem Informasi Pengelolaan Data Angkatan (2013 - Present)

00:00:00

Waktu Server Lokal
Login Admin
Total Siswa
1,027
Siswa Laki-laki
392
Siswa Perempuan
635
Aktif Belajar
210
Alumni Laki-laki
303
Alumni Perempuan
511
Total Alumni
814
Keluar/Pindah
3
Tabel Induk Siswa
Menampilkan 1,027 Hasil
No NISN Nama Lengkap L/P Angkatan Kelas Terakhir Status
51 0097343689 EKA PURI MAULANA P 2025 RPL 2 Aktif
52 0096055040 FAUZZAN AL RAFFA OKTAVIANO L 2025 RPL 2 Aktif
53 0095674943 GITA NOVITA SAMSURI P 2025 RPL 2 Aktif
54 0102981872 HALVI YUDHISTIRA L 2025 RPL 2 Aktif
55 0099458231 JAYSIKA NOVITASARI P 2025 RPL 2 Aktif
56 3090910455 JOVAN HERDIANSYAH L 2025 RPL 2 Aktif
57 0108288234 KEYZIA PUTRI NADHIFA P 2025 RPL 2 Aktif
58 0099144188 LABIB ZAINUL MUZAYYANI L 2025 RPL 2 Aktif
59 0099626226 MUHAMMAD ALIF ALFATAH L 2025 RPL 2 Aktif
60 0092343462 NAUFAL ARIE DJADMIKO L 2025 RPL 2 Aktif
61 3097250695 NAUFAL FARID MUSZAKKI L 2025 RPL 2 Aktif
62 0102108983 NAYLA NUR HIDAYANTI P 2025 RPL 2 Aktif
63 0095809246 OKY FERRY IRAWAN L 2025 RPL 2 Aktif
64 0092203989 REZA HABIBU RAHMA P 2025 RPL 2 Aktif
65 0096245942 RUDO OKTAVIAN AQWILANI L 2025 RPL 2 Aktif
66 0103868061 SANDY SEPTIAN MADYA FAQIDHIR L 2025 RPL 2 Aktif
67 0097863154 SELVIA DWI NUR CARLY P 2025 RPL 2 Aktif
68 0093039516 SHERIL SANDI EUFONI P 2025 RPL 2 Aktif
69 3099921749 SHEVIRA INDHIANI CAHYA NINGSIH P 2025 RPL 2 Aktif
70 0106373819 VERLITA QUEEN ISTIYANTO P 2025 RPL 2 Aktif
71 0106547044 YURIKE FATIMAH FATMAWATI P 2025 RPL 2 Aktif
72 0097104924 ZAHRA CAHYA NENGTYAS P 2025 RPL 2 Aktif
73 0094758494 ALAIA NAJWA RAMADHANI P 2025 RPL 3 Aktif
74 0098780648 ALITA SANIA RAMADANI P 2025 RPL 3 Aktif
75 0103035212 ANDI LILYANA RIDYAFANY P 2025 RPL 3 Aktif
76 0106049421 APRILIANA PUTRI WAHYUNI P 2025 RPL 3 Aktif
77 0095825932 ARRHEVIN VAN MERSKIE L 2025 RPL 3 Aktif
78 0102247795 BAGAS TRIYANTORO L 2025 RPL 3 Aktif
79 0093609097 BAGUS DWI YULIANTO L 2025 RPL 3 Aktif
80 0097836950 CAHYA RAMADANI P 2025 RPL 3 Aktif
81 0106165711 CANTIKA SELFI APRILIA P 2025 RPL 3 Aktif
82 0092902438 CHRISTOPHER LOUIS MARVELL L 2025 RPL 3 Aktif
83 0097127624 DENIS KRISTIAN L 2025 RPL 3 Aktif
84 0108548033 DEVANO ZAIDHAN AL FAHRIZI L 2025 RPL 3 Aktif
85 0097674866 DWI NUR VITA P 2025 RPL 3 Aktif
86 3098218650 ETYA FAJAR VALENTINA P 2025 RPL 3 Aktif
87 0092192631 FAIRUL KARIM L 2025 RPL 3 Aktif
88 0102084060 HARA NAULIDYA CANDRA WIJOYO P 2025 RPL 3 Aktif
89 0095035428 HILDA AKASIA MUNTANINGRUM P 2025 RPL 3 Aktif
90 0092560464 JESSICA WILLY VERINDRA P 2025 RPL 3 Aktif
91 0103347278 LILIN ISWANDARI P 2025 RPL 3 Aktif
92 0102153345 M. IBRAHIM NUR RAHMAT L 2025 RPL 3 Aktif
93 0094776939 MAULIDIA RAHMAWATI P 2025 RPL 3 Aktif
94 0103112985 MUHAMAD HASAN NUGROHO L 2025 RPL 3 Aktif
95 0108823352 MUHAMMAD FARDHAN ATHALLAH L 2025 RPL 3 Aktif
96 0103749790 NADIA DWI AGUSTINA P 2025 RPL 3 Aktif
97 0102915532 NADILA WAHYU APRILLIANA L 2025 RPL 3 Aktif
98 0092263633 NANDA SALMA LISTIARINI P 2025 RPL 3 Aktif
99 0093245640 NUR ZAKA RIDHO L 2025 RPL 3 Aktif
100 0099945884 PARISTA SETIAWATI L 2025 RPL 3 Aktif
Menampilkan halaman 2 dari 21